Confira toda nossa estrutura para eventos em São Paulo

Categorias
Home > Fonte Nova – Melhor Arena da Copa do Mundo.

Fonte Nova – Melhor Arena da Copa do Mundo.


Em pesquisa realizada pelo site UOL, a Fonte Nova foi eleita a melhor Arena da Copa do Mundo 2014. Nessa pesquisa foi levado em consideração quesitos como comida, limpeza e conforto.

O título de pior estádio ficou com o Itaquerão em São Paulo. O estádio onde foi realizada a abertura da Copa e que ainda receberá uma das semi-finais ficou em último lugar de acordo com a opinião dos torcedores.

Confira o ranking completo:

Posição Estádio Nota Geral Gostou da Comida? Foi fácil chegar ao seu lugar? Voluntários ajudaram? Celular funcionou? Sentiu-se seguro ou teve medo? Estava tudo limpo e confortável?
Fonte Nova 9,5 9,5 10 9,1 9,9 9,9 9,8
Arena da Baixada 9,2 8,8 9,3 9,5 9,1 9,5 9,1
Arena das Dunas 9,2 8,9 9,8 8,8 8,3 9,8 9,5
Arena Pantanal 9 7,5 9,1 9,9 8,9 9,9 8,6
Beira-Rio 8,9 8,3 8,8 9,3 8,5 9,5 9
Mineirão 8,9 7,9 9,2 8,8 8,8 9,5 9,2
Arena Amazônia 8,8 7,8 8,9 9,4 7 9,7 9,8
Castelão 8,8 7,2 9,1 8,8 7,7 9,7 10
Arena Pernambuco 8,7 6,8 9,5 8,9 8,9 9,3 9
10º Maracanã 7,7 7,1 9,3 8,5 8 6,5 6,9
11º Mané Garrincha 7,3 6,3 8,1 7,3 6,4 9,7 6,1
12º Itaquerão 7 6,3 7 7,6 7 7,5 6,8



Outras Notícias: